A3B – IV. třída – Přeloučsko – muži
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | L. Bohdaneč | 26 | 24 | 0 | 2 | 146: 25 | 72 | ( 33) |
2. | Rohoznice | 26 | 19 | 4 | 3 | 80: 29 | 61 | ( 22) |
3. | Řečany B | 26 | 12 | 7 | 7 | 66: 59 | 43 | ( 4) |
4. | Semín B | 26 | 12 | 7 | 7 | 61: 53 | 43 | ( 4) |
5. | Choltice B | 26 | 11 | 3 | 12 | 61: 59 | 36 | ( -3) |
6. | Chvaletice B | 26 | 11 | 3 | 12 | 43: 63 | 36 | ( -3) |
7. | Bukovka | 26 | 11 | 3 | 12 | 57: 65 | 36 | ( -3) |
8. | Valy B | 26 | 10 | 5 | 11 | 50: 59 | 35 | ( -4) |
9. | Kojice | 26 | 10 | 4 | 12 | 49: 49 | 34 | ( -5) |
10. | Jankovice | 26 | 9 | 2 | 15 | 44: 54 | 29 | (-10) |
11. | Sopřeč | 26 | 8 | 4 | 14 | 52: 57 | 28 | (-11) |
12. | Zdechovice | 26 | 8 | 3 | 15 | 48: 72 | 27 | (-12) |
13. | Tetov | 26 | 7 | 5 | 14 | 43: 81 | 26 | (-13) |
14. | L. Chrčice | 26 | 4 | 2 | 20 | 30:105 | 14 | (-25) |
Všechny výsledky ZDE: