TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Choltice A | 26 | 16 | 5 | 5 | 57:29 | 53 | -14 |
2. | H. Ředice A | 26 | 14 | 5 | 7 | 69:44 | 47 | -8 |
3. | Dašice A | 26 | 14 | 1 | 11 | 59:45 | 43 | -4 |
4. | Nemošice A | 26 | 14 | 1 | 11 | 84:45 | 43 | -4 |
5. | Dříteč A | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:56 | 41 | -2 |
6. | Přelouč B | 26 | 12 | 4 | 10 | 54:46 | 40 | -1 |
7. | Křičeň A | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:48 | 38 | ( -1) |
8. | Opatovice n. L. A | 26 | 9 | 8 | 9 | 53:50 | 35 | ( -4) |
9. | Roveň A | 26 | 11 | 2 | 13 | 42:52 | 35 | ( -4) |
10. | Holice B | 26 | 10 | 1 | 15 | 57:68 | 31 | ( -8) |
11. | L. Bohdaneč | 26 | 8 | 7 | 11 | 45:71 | 31 | ( -8) |
12. | Valy | 26 | 9 | 4 | 13 | 54:62 | 31 | ( -8) |
13. | Srch B | 26 | 8 | 4 | 14 | 35:63 | 28 | (-11) |
14. | Přelovice A | 26 | 7 | 2 | 17 | 39:75 | 23 | (-16) |
Filtr akcí podle kategorií
Nejbližší události
- 18:00, 29. 11. 2024 – 3. Bohdanečský zelák
FAN SHOP
O klubu
Naše stránky
Facebook