# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1. | Libišany | 26 | 22 | 0 | 4 | 102:33 | 68 |
2. | Proseč | 26 | 19 | 0 | 7 | 94:46 | 58 |
3. | Lázně Bohdaneč | 26 | 17 | 0 | 9 | 65:48 | 50 |
4. | Skuteč | 26 | 15 | 0 | 11 | 62:39 | 49 |
5. | Rozhovice | 26 | 17 | 0 | 9 | 55:51 | 47 |
6. | Prosetín | 26 | 16 | 0 | 10 | 60:50 | 44 |
7. | Horní Jelení | 26 | 13 | 0 | 13 | 71:66 | 39 |
8. | Nasavrky | 26 | 12 | 0 | 14 | 56:70 | 34 |
9. | Stolany | 26 | 11 | 0 | 15 | 70:90 | 34 |
10. | Řečany n. L. | 26 | 11 | 0 | 15 | 40:69 | 31 |
11. | Dobříkov | 26 | 8 | 0 | 18 | 49:58 | 27 |
12. | Choltice | 26 | 9 | 0 | 17 | 41:53 | 26 |
13. | Starý Mateřov | 26 | 6 | 0 | 20 | 47:88 | 22 |
14. | Sruby | 26 | 6 | 0 | 20 | 31:82 | 17 |
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo